06.09.2021 - 09:34
İqtisadiyyat
3 baxış
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.09.2021)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Minval.info” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07% azalaraq 2,0178 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0233 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0178 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2639 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0174 |
| 1 Belarus rublu | 0,6767 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3274 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1186 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1469 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0795 |
| 100 Çili pesosu | 0,2214 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2634 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2714 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5456 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3541 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1987 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8584 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5305 |
| 1 Kanada dolları | 1,3555 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6529 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4102 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1959 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4476 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2666 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4195 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2043 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0616 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0632 |
| 100 Yapon yeni | 1,5478 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2141 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3104,6420 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,0750 |
| Platin (1 unsiya) | 1741,6330 |
| Palladium (1 unsiya) | 4132,5300 |
Ən son xəbərləri bizim sosial media səhifələrimizdə izləyin!
Ölkədən və dünyadan ən sürətli canlı yayımları qaçırmamaq üçün bizə abunə olun:
OXŞAR XƏBƏRLƏR
Dünyada neft ucuzlaşır
19.08.2021 - 15:05
Hökumət problemli kreditlər məsələsini həll edir - İddia
19.02.2019 - 09:36
Bu ölkə “Lukoyl”un aktivlərini ALIR
19.11.2025 - 11:52
Bu şirkətlər büdcədən 1 milyon 319 min manat yayındırıb - RƏSMİ SİYAHI
16.03.2018 - 16:20
Azərbaycanda 5 ayda bahalaşan və ucuzlaşan məhsullar - SİYAHI
05.06.2018 - 20:47
Avropada təbii qazın qiyməti yenə qalxdı
07.12.2021 - 15:13
Buğda ucuzlaşır, çörəyin qiymətinə necə təsir edəcək?
31.10.2022 - 11:20
Azərbaycanda avtomobil benzini istehsalı 2,3% artıb
20.08.2019 - 12:50