16.11.2021 - 11:20
Maliyyə
3 baxış
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Minval.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 1,9349 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 0,0235 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9349 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0235 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2498 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0170 |
| 1 Belarus rublu | 0,6916 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3116 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1119 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1443 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0768 |
| 100 Çili pesosu | 0,2131 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2602 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5397 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2827 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1933 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8397 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5467 |
| 1 Kanada dolları | 1,3591 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6261 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4086 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0826 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1955 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2568 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3884 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1686 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0645 |
| 100 Yapon yeni | 1,4894 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1984 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3170,3130 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,6972 |
| Platin (1 unsiya) | 1853,2635 |
| Palladium (1 unsiya) | 3637,1840 |
Ən son xəbərləri bizim sosial media səhifələrimizdə izləyin!
Ölkədən və dünyadan ən sürətli canlı yayımları qaçırmamaq üçün bizə abunə olun:
OXŞAR XƏBƏRLƏR
Azərbaycanda əhalinin gəlirləri 15 % artıb
13.07.2023 - 14:40
Maaşa əlavələri necə almaq olar? - Açıqlama
22.05.2023 - 12:20
Sabah Azərbaycan Mərkəzi Bankı faiz qərarını açıqlayacaq
28.03.2023 - 11:40
Türkiyəyə ianələrlə bağlı Azərbaycan banklarından QƏRAR
08.02.2023 - 14:15
Bank kartlarından da vergi tutulacaq? - İZAH
03.02.2023 - 13:17
Azərbaycanda mobil telefonlar kəskin bahalaşacaq -YENİ TƏLƏB
30.01.2023 - 15:57
Altı təklifdən ən sərfəlisini seç!
19.01.2023 - 12:13