07.12.2021 - 13:00
İqtisadiyyat
1 baxış
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.12.2021)

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,08 | 3,20 | 21,99 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,49 | 0,75 | 21,49 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 779,50 | – 4,40 | – 103,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 227,03 | 646,95 | 4 891,36 |
| S&P 500 | 4 591,67 | 53,24 | 864,63 |
| Nasdaq | 15 225,15 | 139,68 | 2 374,93 |
| Nikkei | 28 029,57 | 0,00 | 461,42 |
| Dax | 15 380,79 | 210,81 | 1 619,41 |
| FTSE 100 | 7 232,28 | 109,96 | 629,63 |
| CAC 40 INDEX | 6 865,78 | 100,26 | 1 253,99 |
| Shanghai Composite | 3 589,31 | – 18,12 | 210,27 |
| BIST 100 | 1 927,39 | 16,98 | 468,15 |
| RTS | 1 628,83 | – 39,43 | 230,35 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1285 | – 0,0031 | – 0,0962 |
| GBP/USD | 1,3264 | 0,0025 | – 0,0236 |
| USD/JPY | 113,4600 | – 14,2000 | 9,9000 |
| USD/RUB | 74,3613 | 0,4541 | 0,3259 |
| USD/TRY | 18,1866 | 4,4836 | 10,8051 |
| USD/CNY | 6,3756 | – 0,0008 | – 0,1544 |
Ən son xəbərləri bizim sosial media səhifələrimizdə izləyin!
Ölkədən və dünyadan ən sürətli canlı yayımları qaçırmamaq üçün bizə abunə olun:
OXŞAR XƏBƏRLƏR
Ölkəyə gətirilən siqaret və spirtli içkilərə məhdudiyyət qoyuldu
29.06.2018 - 13:03
Azərbaycanda bankla məhkəmənin sensasion fırıldağının sübutu RƏSMİ SƏNƏDLƏR
31.05.2020 - 17:22
Müştərilər "AccessBank"dan pullarını geri çəkirlər - RƏSMİ
22.06.2020 - 16:32
Avqustda ən çox bu marka avtomobillər satılıb
03.09.2021 - 11:15
Daha bir postsovet ölkəsi Avropaya qaz satmağa başladı
30.01.2019 - 21:58
Neft UCUZLAŞIR – Bəs biz nə edəcəyik?
19.12.2018 - 13:31
Samir Şərifov: “2020-ci il iqtisadi baxımdan bütün ölkələr üçün ağır olub"
27.05.2021 - 12:54
Hesablama Palatası ilə hesablaşmayanlar...
30.11.2017 - 09:48