Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Minval.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,23% azalaraq 1,9208 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,44% artaraq 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9208 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2022 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0168 |
| 1 Belarus rublu | 0,6690 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3015 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1065 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1442 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | 0,2028 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2583 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5448 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2592 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1876 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8469 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5377 |
| 1 Kanada dolları | 1,3261 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6196 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4020 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0798 |
| 1 Moldova leyi | 0,0957 |
| 1 Misir funtu | 0,1079 |
| 1 Norveç kronu | 0,1866 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4174 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2415 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3809 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1238 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0624 |
| 100 Yapon yeni | 1,5022 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1552 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3013,6580 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,1026 |
| Platin (1 unsiya) | 1607,1290 |
| Palladium (1 unsiya) | 3029,6210 |

































