Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Minval.info” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,6856 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0281 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6856 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0281 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1631 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0123 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3357 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1001 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1259 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0685 |
| 100 Çili pesosu | 0,1903 |
| 1 Çin yuanı | 0,2458 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2266 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5969 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0212 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9807 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1584 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7528 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5146 |
| 1 Kanada dolları | 1,3005 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5164 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3787 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0844 |
| 1 Moldova leyi | 0,0880 |
| 1 Misir funtu | 0,0886 |
| 1 Norveç kronu | 0,1728 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3550 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2145 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2210 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0936 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0559 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1655 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,2232 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0376 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2929,3550 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,5206 |
| Platin (1 unsiya) | 1456,1350 |
| Palladium (1 unsiya) | 3615,9510 |



































