12.03.2018 - 20:14
İqtisadiyyat
5 baxış
Azərbaycanda dolları ən baha satan banklar — SİYAHI
Azərbaycan banklarında dolların alış-satış qiyməti fərqlənir. Dolları ən baha satış qiyməti 1.7050, alış qiyməti isə 1.6980 manatdırMinval.İnfo Azərbaycan banklarında dolların alış-satışı barədə xəbər verir.
| Bankın Adı | Alış | Satış |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7005 |
| UniBank | – | – |
| Bank of Baku | 1.6940 | 1.7000 |
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7000 |
| AccessBank | 1.6970 | 1.7004 |
| Xalq Bank | 1.6900 | 1.7000 |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 |
| Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 |
| Yapı Kredi Azərbaycan | 1.6950 | 1.7005 |
| TuranBank | 1.6950 | 1.7000 |
| AtaBank | 1.6970 | 1.7000 |
| Expressbank | 1.6950 | 1.7005 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7010 |
| Azər-Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 |
| SilkWay Bank | 1.6970 | 1.7000 |
| AmrahBank | 1.6975 | 1.7000 |
| Bank Nikoil | 1.6930 | 1.7005 |
| NBC Bank | 1.6970 | 1.7000 |
| AFB Bank | 1.6970 | 1.7000 |
| Bank Avrasiya | 1.6900 | 1.6993 |
| VTB Azərbaycan | 1.6970 | 1.7001 |
| GünayBank | 1.6980 | 1.7000 |
| Melli İran Bank Bakı | 1.6970 | 1.7000 |
| BTB Bank | 1.6960 | 1.7001 |
| Pakistan Milli Bankı Bakı | 1.6940 | 1.7001
|
| Naxcıvan Bank | 1.6825 | 1.7050 |
| Rabitə Bank | 1.6960 | 1.7010 |
Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) dolların bu günə olan məzənnəsi 1.7000 manat olaraq qiymətləndirilib.
Ən son xəbərləri bizim sosial media səhifələrimizdə izləyin!
Ölkədən və dünyadan ən sürətli canlı yayımları qaçırmamaq üçün bizə abunə olun:
OXŞAR XƏBƏRLƏR
SON DƏQİQƏAzərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı VACİB XƏBƏR
22.07.2026 - 11:58
Kənd təsərrüfatı üçün 1,2 milyard AYRILACAQ
19.11.2025 - 14:00
Milli Məclis gələn ilin büdcəsini I oxunuşda müzakirə edir
19.11.2025 - 12:03
Bu ölkə “Lukoyl”un aktivlərini ALIR
19.11.2025 - 11:52
Gələn il pensiyalar nə qədər artırıla bilər?
19.11.2025 - 10:06
Azərbaycana uşaqlar üçün yeni vaksinlər gətiriləcək
18.11.2025 - 15:17